![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 34 größten Orte, Städte und Gemeinden von Angola |
||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen hochgerechnet auf 2005, Links und Quelle Wikipedia |
||
| Ort | Einwohner | Provinz |
| Luanda | 2.776.125 | Luanda |
| Huambo | 226.177 | Huambo |
| Lobito | 207.957 | Benguela |
| Benguela | 151.235 | Benguela |
| Lucapa | 125.751 | Lunda Norte |
| Kuito | 113.624 | Bié |
| Lubango | 102.541 | Huíla |
| Malanje | 87.047 | Malanje |
| Namibe | 80.150 | Namibe |
| Soyo | 67.553 | Zaire |
| Cabinda | 66.020 | Cabinda |
| Uíge | 60.008 | Uíge |
| Tomboa | 54.657 | Namibe |
| Saurimo | 40.498 | Lunda Sul |
| Sumbe | 33.278 | Cuanza Sul |
| Caluquembe | 30.305 | Huíla |
| Gabela | 29.151 | Cuanza Sul |
| Caxito | 28.229 | Bengo |
| Longonjo | 24.350 | Huambo |
| M'banza-Kongo | 24.220 | Zaire |
| N'dalatando | 21.236 | Cuanza Norte |
| Caála | 21.205 | Huambo |
| Luena | 21.115 | Moxico |
| Camacupa | 19.150 | Bié |
| Menongue | 19.141 | Cuando Cubango |
| Catabola | 18.858 | Bié |
| Luau | 18.465 | Moxico |
| N'zeto | 18.354 | Zaire |
| Catumbela | 16.980 | Bié |
| Camabatela | 12.839 | Uíge |
| Waku-Kungo | 10.970 | Cuanza Sul |
| Caconda | 10.551 | Huíla |
| Ondjiva | 10.169 | Cunene |
| Cangamba | 10.000 | Moxico |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 25.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!