![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 40 größten Orte, Städte und Gemeinden des Benin |
||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen für 2006 geschätzt, Links und Quelle Wikipedia |
||
| Ort | Einwohner | Provinz / Département |
| Cotonou | 719.912 | Littoral |
| Porto Novo | 255.878 | Ouémé |
| Godomey | 187.836 | Atlantique |
| Parakou | 178.304 | Borgou |
| Abomey-Calavi | 75.226 | Atlantique |
| Bohicon | 74.070 | Zou |
| Djougou | 72.732 | Donga |
| Abomey | 66.984 | Zou |
| Nikki | 54.235 | Borgou |
| Natitingou | 46.714 | Atakora |
| Ouidah | 46.081 | Atlantique |
| Malanville | 42.894 | Alibori |
| Lokossa | 41.376 | Mono |
| Ekpé | 39.963 | Ouémé |
| Kérou | 39.555 | Atakora |
| Pobé | 37.709 | Plateau |
| Dogbo-Tota | 36.883 | Couffo |
| Savalou | 33.796 | Collines |
| Comé | 32.538 | Mono |
| Kandi | 32.388 | Alibori |
| Péhonco | 31.303 | Atakora |
| Sinendé | 30.924 | Borgou |
| Savé | 30.871 | Collines |
| Sakété | 29.518 | Plateau |
| Bembéréké | 29.270 | Borgou |
| Bassila | 29.082 | Donga |
| Kétou | 28.471 | Plateau |
| Banikoara | 27.602 | Alibori |
| Dassa | 26.929 | Collines |
| Agpro-Missérété | 25.742 | Ouémé |
| Kalalé | 25.688 | Borgou |
| Aplahoué | 25.426 | Couffo |
| Tchaourou | 24.800 | Borgou |
| Kouandé | 23.936 | Atakora |
| Tanguiéta | 23.294 | Atakora |
| Ifangni | 23.276 | Plateau |
| Copargo | 21.742 | Donga |
| Matéri | 20.659 | Atakora |
| Cobly | 20.568 | Atakora |
| Klouekanme | 20.049 | Couffo |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 25.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!