![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin: Provinz (départment) |
Gemeinde | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2002 Volkszählung |
|
| Alibori | Kandi | 26.303 | 521.093 | ||
| Banikoara | 4.383 | 151.802 | |||
| Gogounou | 4.910 | 79.846 | |||
| Kandi | 3.421 | 98.128 | |||
| Karimama | 6.102 | 39.747 | |||
| Malanville | 3.016 | 100.830 | |||
| Segbana | 4.471 | 52.266 | |||
| Atacora | Natitingou | 23.847 | 549.417 | ||
| Boukoumbé | 1.036 | 60.617 | |||
| Cobly | 825 | 46.661 | |||
| Kérou | 3.745 | 61.952 | |||
| Kouandé | 4.500 | 79.809 | |||
| Matéri | 1.740 | 82.949 | |||
| Natitingou | 3.045 | 73.175 | |||
| Pehonco | 1.900 | 54.783 | |||
| Tanguiéta | 5.456 | 53.950 | |||
| Toucountouna | 1.600 | 30.033 | |||
| Atlantique | Ouidah | 3.239 | 801.683 | ||
| Abomey-Calavi | 650 | 311.672 | |||
| Allada | 381 | 91.063 | |||
| Kpomassè | 305 | 57.639 | |||
| Ouidah | 364 | 77.632 | |||
| So-Ava | 218 | 76.817 | |||
| Toffo | 515 | 74.235 | |||
| Tori-Bossito | 263 | 44.473 | |||
| Zé | 543 | 72.455 | |||
| Borgou | Parakou | 25.310 | 724.171 | ||
| Bembèrèkè | 348 | 94.216 | |||
| Kalalé | 3.586 | 99.563 | |||
| N'Dali | 3.748 | 66.367 | |||
| Nikki | 3.171 | 99.067 | |||
| Parakou | 441 | 148.451 | |||
| Perere | 2.017 | 42.793 | |||
| Sinendé | 2.289 | 63.169 | |||
| Tchaourou | 7.256 | 106.661 | |||
| Collines | Savalou | 13.858 | 535.923 | ||
| Bante | 2.695 | 82.906 | |||
| Dassa-Zoumè | 1.711 | 93.122 | |||
| Glazoué | 1.350 | 90.504 | |||
| Ouesse | 3.200 | 96.723 | |||
| Savalou | 2.674 | 100.894 | |||
| Save | 2.228 | 67.394 | |||
| Couffo | 2.404 | 524.586 | |||
| Aplahoué | 572 | 116.791 | |||
| Djakotome | 325 | 96.417 | |||
| Dogbo | 475 | 76.742 | |||
| Klouekame | 250 | 93.137 | |||
| Lalo | 432 | 78.909 | |||
| Toviklin | 120 | 60.908 | |||
| Donga | Djougou | 11.166 | 350.062 | ||
| Bassila | 5.661 | 74.664 | |||
| Copargo | 876 | 50.364 | |||
| Djougou | 3.966 | 181.175 | |||
| Ouaké | 663 | 45.710 | |||
| Littoral | Cotonou | 79 | 665.100 | ||
| Cotonou | 79 | 658.572 | |||
| Mono | Lokossa | 1.587 | 360.037 | ||
| Athiémé | 220 | 39.251 | |||
| Bopa | 365 | 69.892 | |||
| Comè | 163 | 58.330 | |||
| Grand-Popo | 289 | 39.720 | |||
| Houeyogbe | 290 | 74.058 | |||
| Lokossa | 260 | 77.216 | |||
| l'Ouémé | Porto-Novo | 1.676 | 730.772 | ||
| Adjara | 112 | 61.483 | |||
| Adjohoun | 308 | 56.296 | |||
| Aguegues | 52 | 26.661 | |||
| Akpo-Misserete | 79 | 72.453 | |||
| Avrankou | 150 | 80.268 | |||
| Bonou | 275 | 27.229 | |||
| Dangbo | 340 | 65.665 | |||
| Porto-Novo | 110 | 221.891 | |||
| Sèmè-Kpodji | 250 | 116.772 | |||
| Plateau | Sakété | 3.807 | 407.116 | ||
| Adja-Ouere | 550 | 81.961 | |||
| Ifangni | 242 | 71.462 | |||
| Ketou | 2.183 | 100.215 | |||
| Pobe | 400 | 82.932 | |||
| Sakete | 432 | 70.145 | |||
| Zou | Abomey | 5.667 | 599.954 | ||
| Abomey | 142 | 77.997 | |||
| Agbangnizoun | 244 | 54.245 | |||
| Bohicon | 139 | 112.460 | |||
| Covè | 525 | 34.170 | |||
| Djidja | 2.184 | 83.945 | |||
| Ouinhi | 483 | 38.091 | |||
| Za-Kpota | 600 | 86.784 | |||
| Zagnanado | 750 | 36.738 | |||
| Zogbodomey | 600 | 72.358 | |||
| Quelle, Summen: | 118.943 | 6.769.914 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Benin
nach Worldfactbook 2008: 12 Departments Alibori, Atakora, Atlantique, Borgou, Collines, Kouffo, Donga, Littoral, Mono, Oueme, Plateau, Zou |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!