![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burkina Faso: Region (région) |
Provinz (province) | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2006 Volkszählung |
|
| Boucle du Mouhoun | Dédougou | 34.162 | 1.434.847 | ||
| Balé, Les | Boromo | 4.596 | 213.897 | ||
| Banwa, Les | Solenzo | 5.888 | 267.934 | ||
| Kossi | Nouna | 7.328 | 272.233 | ||
| Mouhoun | Dédougou | 6.659 | 298.088 | ||
| Nayala | Toma | 3.923 | 162.869 | ||
| Sourou | Tougan | 5.768 | 219.826 | ||
| Cascades | Banfora | 18.434 | 524.956 | ||
| Comoé | Banfora | 15.302 | 400.534 | ||
| Léraba | Sindou | 3.132 | 124.422 | ||
| Centre | Ouagadougou | 2.805 | 1.523.980 | ||
| Kadiogo | Ouagadougou | 2.805 | 1.523.980 | ||
| Centre-Est | Tenkodogo | 14.656 | 1.132.023 | ||
| Boulgou | Tenkodogo | 6.687 | 542.286 | ||
| Koulpélogo | Ouargaye | 5.348 | 259.395 | ||
| Kouritenga | Koupéla | 2.621 | 330.342 | ||
| Centre-Nord | Kaya | 19.840 | 1.203.073 | ||
| Bam | Kongoussi | 4.084 | 277.092 | ||
| Namentenga | Boulsa | 6.466 | 327.749 | ||
| Sanmatenga | Kaya | 9.290 | 598.232 | ||
| Centre-Ouest | Koudougou | 21.726 | 1.183.473 | ||
| Boulkiemdé | Koudougou | 4.268 | 498.008 | ||
| Sanguié | Réo | 5.183 | 297.230 | ||
| Sissili | Léo | 7.147 | 212.628 | ||
| Ziro | Sapouy | 5.128 | 175.607 | ||
| Centre-Sud | Manga | 11.313 | 638.379 | ||
| Bazèga | Kombissiri | 3.964 | 238.202 | ||
| Nahouri | Pô | 3.748 | 155.463 | ||
| Zoundwéogo | Manga | 3.601 | 244.714 | ||
| Est | Fada-N'Gourma | 46.228 | 1.209.399 | ||
| Gnagna | Bogandé | 8.470 | 407.739 | ||
| Gourma | Fada N'Gourma | 11.145 | 304.169 | ||
| Komandjoari | Gayéri | 5.043 | 80.047 | ||
| Kompienga | Pama | 6.998 | 75.662 | ||
| Tapoa | Diapaga | 14.572 | 341.782 | ||
| Hauts-Bassins | Bobo-Dioulasso | 25.343 | 1.410.284 | ||
| Houet | Bobo-Dioulasso | 11.571 | 902.662 | ||
| Kénédougou | Orodara | 8.139 | 283.463 | ||
| Tuy | Houndé | 5.633 | 224.159 | ||
| Nord | Ouahigouya | 16.199 | 1.182.770 | ||
| Loroum | Titao | 3.587 | 142.990 | ||
| Passoré | Yako | 3.866 | 322.873 | ||
| Yatenga | Ouahigouya | 6.987 | 547.952 | ||
| Zondoma | Gourcy | 1.759 | 168.955 | ||
| Plateau Central | Ziniaré | 8.545 | 693.137 | ||
| Ganzourgou | Zorgo | 4.179 | 319.830 | ||
| Kourwéogo | Boussé | 1.588 | 136.017 | ||
| Oubritenga | Ziniaré | 2.778 | 237.290 | ||
| Sahel | Dori | 35.360 | 969.881 | ||
| Oudalan | Gorom-Gorom | 9.832 | 197.240 | ||
| Séno | Dori | 6.866 | 264.815 | ||
| Soum | Djibo | 12.205 | 348.341 | ||
| Yagha | Sebba | 6.457 | 159.485 | ||
| Sud-Ouest | Gaoua | 16.153 | 624.056 | ||
| Bougouriba | Diébougou | 2.815 | 102.507 | ||
| Ioba | Dano | 3.251 | 197.186 | ||
| Noumbiel | Batié | 2.736 | 69.992 | ||
| Poni | Gaoua | 7.351 | 254.371 | ||
| Quelle, Summen: | 270.764 | 13.730.258 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Burkina Faso
nach Worldfactbook 2008: 45 Provinzen Bale, Bam, Banwa, Bazega, Bougouriba, Boulgou, Boulkiemde, Comoe, Ganzourgou, Gnagna, Gourma, Houet, Ioba, Kadiogo, Kenedougou, Komondjari, Kompienga, Kossi, Koulpelogo, Kouritenga, Kourweogo, Leraba, Loroum, Mouhoun, Nahouri, Namentenga, Nayala, Noumbiel, Oubritenga, Oudalan, Passore, Poni, Sanguie, Sanmatenga, Seno, Sissili, Soum, Sourou, Tapoa, Tuy, Yagha, Yatenga, Ziro, Zondoma, Zoundweogo |
|||||
| Le Burkina Faso est subdivisé en: 13 Régions, 45
Provinces, 350 Départements et 8228 villages. Landkarte mit den Regionen |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!