![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burundi: Provinz | Distrikt | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 1999 |
|
| Bubanza | Bubanza | 1.089 | 289.060 | ||
| Bubanza | 78.135 | ||||
| Gihanga | 41.728 | ||||
| Mpanda | 42.717 | ||||
| Musigati | 75.347 | ||||
| Rugazi | 51.133 | ||||
| Bujumbura Mairie | Bujumbura | 87 | 319.098 | ||
| Buyenzi | 36.782 | ||||
| Bwiza | 35.425 | ||||
| Cibitoke | 47.061 | ||||
| Kamenge | 55.653 | ||||
| Kinama | 33.858 | ||||
| Musaga | 39.337 | ||||
| Ngagara | 19.762 | ||||
| Nyakabiga | 21.229 | ||||
| Rohero | 29.991 | ||||
| Bujumbura Rural | Bujumbura | 1.089 | 436.896 | ||
| Isale | 65.001 | ||||
| Kabezi | 51.050 | ||||
| Kanyosha | 77.250 | ||||
| Mubimbi | 35.187 | ||||
| Mugongomanga | 27.053 | ||||
| Muhuta | 69.247 | ||||
| Mukike | 23.144 | ||||
| Mutambu | 47.898 | ||||
| Mutimbuzi | 41.066 | ||||
| Bururi | Bururi | 2.465 | 437.931 | ||
| Burambi | 54.775 | ||||
| Bururi | 62.494 | ||||
| Buyengero | 49.723 | ||||
| Matana | 33.277 | ||||
| Mugamba | 49.934 | ||||
| Rumonge | 86.855 | ||||
| Rutovu | 37.360 | ||||
| Songa | 41.047 | ||||
| Vyanda | 22.466 | ||||
| Cankuzo | Cankuzo | 1.965 | 172.477 | ||
| Cankuzo | 39.748 | ||||
| Cendajuru | 20.462 | ||||
| Gisagara | 46.307 | ||||
| Kigamba | 27.849 | ||||
| Mishiha | 38.111 | ||||
| Cibitoke | Cibitoke | 1.636 | 385.438 | ||
| Buganda | 61.868 | ||||
| Bukinanyana | 65.595 | ||||
| Mabayi | 55.230 | ||||
| Mugina | 71.723 | ||||
| Murwi | 77.304 | ||||
| Rugombo | 53.718 | ||||
| Gitega | Gitega | 1.979 | 628.872 | ||
| Bugendana | 94.844 | ||||
| Bukirasazi | 31.294 | ||||
| Buraza | 42.074 | ||||
| Giheta | 69.078 | ||||
| Gishubi | 83.662 | ||||
| Gitega | 113.303 | ||||
| Itaba | 49.900 | ||||
| Makebuko | 55.984 | ||||
| Mutaho | 58.266 | ||||
| Ryansoro | 30.467 | ||||
| Karuzi | Karuzi | 1.457 | 384.187 | ||
| Bugenyuzi | 69.138 | ||||
| Buhiga | 83.081 | ||||
| Gihogazi | 59.845 | ||||
| Gitaramuka | 69.968 | ||||
| Mutumba | 31.492 | ||||
| Nyabikere | 36.927 | ||||
| Shombo | 33.736 | ||||
| Kayanza | Kayanza | 1.233 | 458.815 | ||
| Butaganzwa | 45.323 | ||||
| Gahombo | 32.211 | ||||
| Gatara | 51.192 | ||||
| Kabarore | 46.918 | ||||
| Kayanza | 67.658 | ||||
| Matongo | 58.882 | ||||
| Muhanga | 36.226 | ||||
| Rango | 47.728 | ||||
| Muruta | 72.677 | ||||
| Kirundo | Kirundo | 1.703 | 502.171 | ||
| Bugabira | 62.331 | ||||
| Busoni | 102.105 | ||||
| Bwambarangwe | 50.604 | ||||
| Gitobe | 52.698 | ||||
| Kirundo | 78.306 | ||||
| Ntega | 81.884 | ||||
| Vumbi | 74.243 | ||||
| Makamba | Makamba | 1.960 | 357.492 | ||
| Kayogoro | 63.822 | ||||
| Kibago | 37.237 | ||||
| Mabanda | 41.797 | ||||
| Makamba | 91.756 | ||||
| Nyanza-Lac | 75.283 | ||||
| Vugizo | 47.597 | ||||
| Muramvya | Muramvya | 696 | 252.833 | ||
| Bukeye | 59.029 | ||||
| Kiganda | 40.954 | ||||
| Mbuye | 49.971 | ||||
| Muramvya | 64.071 | ||||
| Rutegama | 38.808 | ||||
| Muyinga | Muyinga | 1.836 | 485.347 | ||
| Buhinyuza | 45.740 | ||||
| Butihinda | 80.079 | ||||
| Gashoho | 90.033 | ||||
| Gasorwe | 63.153 | ||||
| Giteranyi | 66.367 | ||||
| Muyinga | 103.125 | ||||
| Mwakiro | 36.850 | ||||
| Mwaro | Mwaro | 840 | 229.013 | ||
| Bisoro | 26.876 | ||||
| Gisozi | 22.764 | ||||
| Kayokwe | 39.993 | ||||
| Ndava | 49.392 | ||||
| Nyabihanga | 53.907 | ||||
| Rusaka | 36.081 | ||||
| Ngozi | Ngozi | 1.474 | 601.382 | ||
| Busiga | 62.670 | ||||
| Gashikanwa | 50.536 | ||||
| Kiremba | 82.369 | ||||
| Marangara | 63.026 | ||||
| Mwumba | 66.709 | ||||
| Ngozi | 92.553 | ||||
| Murenza | 54.207 | ||||
| Ruhororo | 62.241 | ||||
| Tangara | 67.071 | ||||
| Rutana | Rutana | 1.959 | 244.939 | ||
| Bukemba | 21.462 | ||||
| Giharo | 51.734 | ||||
| Gitanga | 31.036 | ||||
| Mpinga | 47.376 | ||||
| Musongati | 49.606 | ||||
| Rutana | 43.725 | ||||
| Ruyigi | Ruyigi | 2.339 | 304.567 | ||
| Butaganzwa | 58.381 | ||||
| Butezi | 34.661 | ||||
| Bweru | 36.150 | ||||
| Gisuru | 62.342 | ||||
| Kanyinya | 33.901 | ||||
| Nyabitsinda | 31.541 | ||||
| Ruyigi | 47.591 | ||||
| Quelle, Summen: | 27.816 | 6.490.518 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Burundi
nach Worldfactbook 2008: 17 Provinzen Bubanza, Bujumbura Mairie, Bujumbura Rurale, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rutana, Ruyigi |
|||||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Burundi
nach Worldfactbook 2002: 16 Provinzen Bubanza, Bujumbura, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rutana, Ruyigi |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!