![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gambia: LGA / Bezirk / Divison |
Distrikt | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2003 Volkszählung |
|
| Banjul LGA | Banjul | 12 | 34.828 | ||
| Banjul South | 8.507 | ||||
| Banjul Central | 8.822 | ||||
| Banjul North | 17.499 | ||||
| Basse LGA (Upper River) | Basse Santa Su | 2.069 | 183.033 | ||
| Fulladu East | 98.454 | ||||
| Kantora | 30.402 | ||||
| Wuli | 35.856 | ||||
| Sandu | 18.321 | ||||
| Brikama LGA (Western) | Brikama | 1.764 | 392.987 | ||
| Kombo North | 166.351 | ||||
| Kombo South | 62.531 | ||||
| Kombo Central | 84.315 | ||||
| Kombo East | 28.146 | ||||
| Foni Brefet | 11.411 | ||||
| Foni Bintang Karanai | 15.994 | ||||
| Foni Kansala | 12.247 | ||||
| Foni Bondali | 6.049 | ||||
| Foni Jarrol | 5.943 | ||||
| Georgetown LGA | Georgetown (Janjanbureh) | 2.894 | 106.799 | ||
| Niamina Dankunku | 6.000 | ||||
| Niamina West | 6.630 | ||||
| Niamina East | 19.034 | ||||
| Fulladu West | 71.669 | ||||
| MacCarthy Island | 3.466 | ||||
| Kanifing LGA | Kanifing | 76 | 322.410 | ||
| K.U.D.C. | 322.410 | ||||
| Kerewan LGA (North Bank) | Kerewan | 2.256 | 172.806 | ||
| Lower Nuimi | 44.491 | ||||
| Upper Nuimi | 24.940 | ||||
| Jokadu | 17.850 | ||||
| Lower Baddibu | 15.157 | ||||
| Central Baddibu | 14.998 | ||||
| Upper Baddibu | 55.370 | ||||
| Kuntaur LGA | Kuntaur | 79.098 | |||
| Lower Saloum | 13.524 | ||||
| Upper Saloum | 15.970 | ||||
| Nianija | 8.205 | ||||
| Niani | 22.242 | ||||
| Sami | 19.157 | ||||
| Mansa Konko LGA (Lower River) | Mansa Konko | 1.618 | 72.546 | ||
| Kiang West | 14.711 | ||||
| Kiang Central | 7.886 | ||||
| Kiang East | 6.534 | ||||
| Jarra West | 24.416 | ||||
| Jarra Central | 6.494 | ||||
| Jarra East | 12.505 | ||||
| Quelle, Summen: | 10.689 | 1.364.507 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Gambia
nach Worldfactbook 2008: 5 Bezirke und 1 Stadt* Banjul*, Central River, Lower River, North Bank, Upper River, Western |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
Reiseführer über Gambia
Pauschalreisen nach Gambia
Flüge nach Banjul -
Gambia
| Letzte Bearbeitung: 1.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!