![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana: Region | Distrikt | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2000 Volkszählung |
|
| Ashanti | Kumasi | 24.389 | 3.612.950 | ||
| Adansi East District | New Edubiase | 1.380 | 129.325 | ||
| Adansi West District | Obuasi | 828 | 235.680 | ||
| Afigya Sekyere District | Agona | 770 | 117.653 | ||
| Ahafo Ano North District | Tepa | 593 | 71.856 | ||
| Ahafo Ano South District | Mankranso | 1.126 | 133.874 | ||
| Amansie East District | Bekwai | 1.937 | 219.508 | ||
| Amansie West District | Manso Nkwanta | 1.141 | 108.768 | ||
| Asante Akim North District | Konongo | 1.462 | 126.465 | ||
| Asante Akim South District | Juaso | 1.275 | 96.885 | ||
| Atwima District | Nkawie | 2.411 | 234.759 | ||
| Bosumtwi Kwanwoma District | Kuntenase | 718 | 145.524 | ||
| Ejisu/Juabeng District | Ejisu | 678 | 124.179 | ||
| Ejura/ Sekyedumasi District | Ejura | 1.252 | 81.119 | ||
| Kumasi Metropolitan Area (KMA) | Kumasi | 245 | 1.171.311 | ||
| Kwabere District | Mamponteng | 356 | 164.668 | ||
| Offinso District | Offinso | 1.451 | 138.190 | ||
| Sekyere East District | Effiduase | 4.516 | 157.378 | ||
| Sekyere West District | Mampong | 2.345 | 143.213 | ||
| Brong Ahafo | Sunyani | 39.557 | 1.815.408 | ||
| Asunafo District | Goaso | 2.116 | 171.709 | ||
| Asutifi District | Kenyasi No.1 | 1.799 | 83.638 | ||
| Atebubu District | Atebubu | 4.407 | 163.307 | ||
| Berekum District | Berekum | 955 | 83.661 | ||
| Dormaa District | Dormaa-Ahenkro | 2.208 | 150.287 | ||
| Jaman District | Drobo | 1.376 | 147.216 | ||
| Kintampo District | Kintampo | 6.566 | 146.943 | ||
| Nkoranza District | Nkoranza | 2.584 | 127.384 | ||
| Sene District | Kwame Danso | 6.657 | 81.468 | ||
| Sunyani District | Sunyani | 1.289 | 178.731 | ||
| Tano District | Bechem | 1.267 | 123.339 | ||
| Techiman District | Techiman | 1.119 | 173.742 | ||
| Wenchi District | Wenchi | 4.939 | 166.633 | ||
| Central | Cape Coast | 9.826 | 1.593.823 | ||
| Abura/Asebu/Kwamankese District | Abura Dunkwa | 324 | 90.093 | ||
| Agona District | Swedru | 632 | 158.959 | ||
| Ajumako Enyan District | Ajumako | 483 | 91.965 | ||
| Asikuma Odoben Brakwa District | Asikuma | 765 | 89.395 | ||
| Assin District | Fosu | 2.409 | 196.479 | ||
| Awutu Efutu Senya District | Winneba | 786 | 169.974 | ||
| Cape Coast District | Cape Coast | 135 | 118.105 | ||
| Gomoa District | Apam | 891 | 194.789 | ||
| Komenda/Edna Eguafo/Ebirem District | Elmina | 396 | 112.437 | ||
| Lower Denkyira District | Twifu/Heman | 1.298 | 110.352 | ||
| Mfantsiman District | Saltpond | 533 | 152.858 | ||
| Upper Denkyira District | Dunkwa On Offin | 1.139 | 108.482 | ||
| Eastern | Koforidua | 19.323 | 2.106.696 | ||
| Akuapim North District | Akropong | 450 | 104.753 | ||
| Akuapim South District | Nsawam | 403 | 116.346 | ||
| Asuogyaman District | Atimpoku | 1.507 | 80.529 | ||
| Atiwa District | Kwabeng | 754 | |||
| Birim North District | New Abirem | 1.250 | 123.579 | ||
| Birim South District | Akim Oda | 1.090 | 178.459 | ||
| East Akim District | Kibi | 725 | 103.705 | ||
| Fanteakwa District | Begoro | 1.150 | 85.772 | ||
| Kwaebibirem District | Kade | 1.230 | 179.209 | ||
| Kwahu North (Afram Plains) District | Donkorkrom | 3.559 | 135.926 | ||
| Kwahu South District | Mpraeso | 1.886 | 216.307 | ||
| Kwahu West District | Nkawkaw | 414 | 162.400 | ||
| Manya Krobo District | Odumase Krobo | 819 | 154.226 | ||
| New Juaben Municipality | Koforidua | 216 | 136.753 | ||
| Suhum/Kraboa/Coaltar District | Suhum | 971 | 166.376 | ||
| West Akim District | Asamankese | 825 | 154.154 | ||
| Yilo Krobo District | Somanya | 594 | 86.043 | ||
| Greater Accra | Accra | 3.245 | 2.905.726 | ||
| Accra Metropolitan Area (AMA) | Accra | 185 | 1.659.136 | ||
| Dangbe East District | Ada | 721 | 93.193 | ||
| Dangbe West District | Dodowa | 1.522 | 96.776 | ||
| Ga District | Amasaman | 692 | 548.011 | ||
| Tema Municipal Area | Tema | 565 | 506.637 | ||
| Northern | Tamale | 70.384 | 1.820.806 | ||
| Bole District | Bole | 9.631 | 126.532 | ||
| East Gonga District | Salaga | 9.351 | 174.500 | ||
| East Mamprusi District | Gambaga | 3.037 | 174.824 | ||
| Gushiegu Karanga District | Gushiegu | 5.761 | 125.430 | ||
| Nanumba District | Bimbila | 4.178 | 144.277 | ||
| Saboba/Cherepon District | Saboba | 3.439 | 93.100 | ||
| Savelugu Nanton District | Savelugu | 2.011 | 88.059 | ||
| Tamale Metropolitan Assembly | Tamale | 731 | 293.881 | ||
| Tolon Kumbugu District | Tolon | 2.389 | 122.550 | ||
| West Gonja District | Damongo | 17.317 | 139.260 | ||
| West Mamprusi District | Walewale | 4.892 | 115.015 | ||
| Yendi District | Yendi | 4.230 | 130.506 | ||
| Zabzugu/Tatali District | Zabzugu | 2.365 | 77.496 | ||
| Upper East | Bolgatanga | 8.842 | 920.089 | ||
| Bawku Municipality | Bawku | 1.215 | 205.849 | ||
| Bawku West District | Zebila | 917 | 80.575 | ||
| Bolgatanga Municipality | Bolgatanga | 729 | 127.899 | ||
| Bongo District | Bongo | 460 | 77.885 | ||
| Builsa District | 2.220 | 75.375 | |||
| Garu-Tempane District | 1.230 | 116.215 | |||
| Kassena/Nankana District | Navrongo | 1.674 | 149.680 | ||
| Talensi-Nabdam District | 912 | 100.879 | |||
| Upper West | Wa | 18.476 | 567.583 | ||
| Builsa District | Sandema | 1.946 | 75.376 | ||
| Jirapa Lambussie District | Jirapa | 2.125 | 87.525 | ||
| Lawra District | Lawra | 509 | 85.442 | ||
| Nadawli District | Nadawli | 2.594 | 81.874 | ||
| Sissala District | Tumu | 7.781 | 149.019 | ||
| Wa District | Wa | 5.859 | 221.905 | ||
| Volta | Ho | 20.570 | 1.635.421 | ||
| Adaklu-Anyigbe District | Kpetoe | 1.061 | 52.850 | ||
| Akatsi District | Akatsi | 906 | 93.477 | ||
| Ho Municipality | Ho | 2.600 | 200.000 | ||
| Hohoe District | Hohoe | 1.172 | 144.511 | ||
| Jasikan District | Jasikan | 1.245 | 111.285 | ||
| Kadjebi District | Kadjebi | 949 | 51.998 | ||
| Keta District | Keta | 412 | 133.661 | ||
| Ketu District | Denu | 1.130 | 237.201 | ||
| Kpando District | Kpando | 820 | 74.595 | ||
| Krachi East District | Dambai | 2.528 | 75.058 | ||
| Krachi West District | Kete-Krachi | 4.169 | 92.723 | ||
| Nkwanta District | Nkwanta | 4.530 | 153.276 | ||
| North Tongu District | Adidome | 1.460 | 130.388 | ||
| South Dayi District | Kpeve | 1.000 | 36.278 | ||
| South Tongu District | Sogakofe | 595 | 64.811 | ||
| Western | Sekondi / Takoradi | 23.921 | 1.924.577 | ||
| Ahanta West District | Agona Nkwanta | 636 | 95.153 | ||
| Aowin-Suaman District | Enchi | 2.638 | 119.128 | ||
| Bibiani-Anhwiaso Bekwai District | Bibiani | 837 | 103.257 | ||
| Jomoro District | Half Assini | 1.350 | 110.312 | ||
| Juabeso-Bia District | Juabeso | 4.143 | 242.121 | ||
| Mpohor-Wassa East District | Daboase | 2.073 | 121.846 | ||
| Nzema East District | Axim | 2.033 | 142.959 | ||
| Sefwi Wiawso District | Wiawso | 2.634 | 148.290 | ||
| Shama Ahanta East Metropolitan Area (SAEMA) | Sekondi | 384 | 366.579 | ||
| Wassa Amenfi District | Asankragua | 4.987 | 234.403 | ||
| Wassa West District | Tarkwa | 2.578 | 232.700 | ||
| Quelle, Summen: | 238.533 | 18.912.079 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Ghana
nach Worldfactbook 2008: 10 Regionen Ashanti, Brong-Ahafo, Central, Eastern, Greater Accra, Northern, Upper East, Upper West, Volta, Western Ghanas Distrikte: 110 Distrikte |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!