![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guinea: Region | Präfektur | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 1996 Volkszählung |
|
| Boké | Boké | 31.186 | 760.119 | ||
| Boffa | Boffa | 5.050 | 156.558 | ||
| Boké | Boké | 11.124 | 293.917 | ||
| Fria | Fria | 2.016 | 81.790 | ||
| Gaoual | Gaoual | 7.758 | 137.624 | ||
| Koundara | Koundara | 5.238 | 90.230 | ||
| Conakry | Conakry | 450 | 1.092.936 | ||
| Faranah | Faranah | 35.581 | 602.845 | ||
| Dabola | Dabola | 6.350 | 111.363 | ||
| Dinguiraye | Dinguiraye | 7.965 | 137.380 | ||
| Faranah | Faranah | 12.966 | 147.347 | ||
| Kissidougou | Kissidougou | 8.300 | 206.755 | ||
| Kankan | Kankan | 72.145 | 1.011.644 | ||
| Kankan | Kankan | 19.750 | 262.350 | ||
| Kérouané | Kérouané | 7.020 | 154.861 | ||
| Kouroussa | Kouroussa | 14.050 | 150.059 | ||
| Mandiana | Mandiana | 12.825 | 173.150 | ||
| Siguiri | Siguiri | 18.500 | 271.224 | ||
| Kindia | Kindia | 28.873 | 928.312 | ||
| Coyah | Coyah | 1.275 | 85.148 | ||
| Dubréka | Dubréka | 4.350 | 131.337 | ||
| Forécariah | Forécariah | 4.384 | 195.836 | ||
| Kindia | Kindia | 9.648 | 287.611 | ||
| Télimélé | Télimélé | 9.216 | 228.380 | ||
| Labé | Labé | 22.869 | 799.545 | ||
| Koubia | Koubia | 3.725 | 91.882 | ||
| Labé | Labé | 2.242 | 251.702 | ||
| Lélouma | Lélouma | 4.275 | 137.273 | ||
| Mali | Mali | 8.802 | 204.041 | ||
| Tougué | Tougué | 3.825 | 114.647 | ||
| Mamou | Mamou | 17.074 | 612.218 | ||
| Dalaba | Dalaba | 3.328 | 136.656 | ||
| Mamou | Mamou | 9.108 | 236.326 | ||
| Pita | Pita | 4.638 | 239.236 | ||
| N'zérékoré | N'zérékoré | 37.658 | 1.348.787 | ||
| Beyla | Beyla | 13.612 | 169.730 | ||
| Guéckédou | Guéckédou | 4.750 | 347.541 | ||
| Lola | Lola | 4.688 | 134.326 | ||
| Macenta | Macenta | 7.056 | 278.789 | ||
| N'zérékoré | N'zérékoré | 3.632 | 283.413 | ||
| Yomou | Yomou | 3.920 | 134.988 | ||
| Quelle, Summen: | 245.836 | 7.156.406 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Guinea
nach Worldfactbook 2008: 33 Präfekturen und 1 spezielle Zone (zone spezielle)* Beyla, Boffa, Boke, Conakry*, Coyah, Dabola, Dalaba, Dinguiraye, Dubreka, Faranah, Forecariah, Fria, Gaoual, Gueckedou, Kankan, Kerouane, Kindia, Kissidougou, Koubia, Koundara, Kouroussa, Labe, Lelouma, Lola, Macenta, Mali, Mamou, Mandiana, Nzerekore, Pita, Siguiri, Telimele, Tougue, Yomou |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!