![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Ihre Mitarbeit ist erwünscht Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenia: Provinz |
Distrikt | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2006 Projektion |
|
| Central | Nyeri | 13.223 | 3.923.946 | ||
| Kiambu | Kiambu | 1.327 | 810.724 | ||
| Kirinyaga | Kerugoya/Kutus | 1.478 | 490.096 | ||
| Maragua | Maragua | 868 | 393.426 | ||
| Murang'a | Murang'a | 930 | 327.724 | ||
| Nyandarua | Ol Kalou | 3.304 | 573.038 | ||
| Nyeri | Nyeri | 3.356 | 672.321 | ||
| Thika | Thika | 1.960 | 656.617 | ||
| Coast | Mombasa | 83.359 | 2.975.387 | ||
| Kilifi | Kilifi | 4.888 | 653.144 | ||
| Kwale | Kwale | 8.360 | 575.026 | ||
| Lamu | Lamu | 6.475 | 83.503 | ||
| Malindi | Malindi | 7.751 | 345.872 | ||
| Mombasa | Mombasa | 295 | 828.513 | ||
| Taita Taveta | Voi | 17.144 | 267.101 | ||
| Tana River | Tana River | 38.446 | 222.228 | ||
| Eastern | Embu | 167.525 | 5.322.404 | ||
| Embu | Embu | 729 | 303.313 | ||
| Isiolo | Isiolo | 25.698 | 123.699 | ||
| Kitui | Kitui | 20.402 | 581.080 | ||
| Machakos | Machakos | 6.286 | 1.057.955 | ||
| Makueni | Makueni | 7.966 | 900.310 | ||
| Marsabit | Marsabit | 65.422 | 141.752 | ||
| Mbeere | Mbeere | 2.093 | 194.065 | ||
| Meru Central | Meru | 2.982 | 566.325 | ||
| Meru North | Maua | 3.942 | 714.115 | ||
| Moyale | Moyale | 9.390 | 60.709 | ||
| Mwingi | Mwingi | 10.030 | 345.440 | ||
| Nithi (Meru South) | Chuka | 1.093 | 214.247 | ||
| Tharaka | 1.570 | 119.394 | |||
| Nairobi | Nairobi | 696 | 2.845.353 | ||
| North-Eastern | Garissa | 127.197 | 1.326.004 | ||
| Garissa | Garissa | 44.952 | 500.850 | ||
| Mandera | Mandera | 26.744 | 319.480 | ||
| Wajir | Wajir | 55.501 | 505.674 | ||
| Nyanza | Kisumu | 16.182 | 4.984.935 | ||
| Bondo | Bondo | 987 | 261.283 | ||
| Gucha (South Kisii) | Tabaka | 661 | 536.955 | ||
| Homa Bay | Homa Bay | 3.224 | 337.214 | ||
| Kisii Central | Kisii | 649 | 547.039 | ||
| Kisumu | Kisumu | 1.486 | 561.025 | ||
| Kuria | Kehancha | 581 | 189.303 | ||
| Migori | Migori | 2.005 | 614.262 | ||
| North Kisii (Nyamira) | Nyamira | 896 | 556.635 | ||
| Nyando | Awasi | 1.168 | 364.972 | ||
| Rachuonyo | Oyugis | 945 | 343.217 | ||
| Siaya | Siaya | 2.525 | 488.758 | ||
| Suba | Mbita | 1.055 | 184.272 | ||
| Rift Valley | Nakuru | 185.298 | 8.418.073 | ||
| Baringo | Kabarnet | 8.809 | 309.361 | ||
| Bomet | Bomet | 1.882 | 446.911 | ||
| Buret | Litein | 955 | 368.399 | ||
| Kajiado | Kajiado | 22.045 | 533.427 | ||
| Keiyo | Iten/Tambach | 1.439 | 169.482 | ||
| Kericho | Kericho | 2.111 | 534.938 | ||
| Koibatek | Eldama Ravine | 2.306 | 174.584 | ||
| Laikipia | Nanyuki | 9.229 | 407.119 | ||
| Marakwet | Kapsowar | 1.588 | 162.794 | ||
| Nakuru | Nakuru | 7.418 | 1.450.116 | ||
| Nandi | Kapsabet | 2.899 | 683.938 | ||
| Narok | Narok | 15.098 | 446.289 | ||
| Samburu | Maralal | 21.127 | 168.066 | ||
| Trans Mara | Kilgoris | 2.846 | 191.725 | ||
| Trans Nzoia | Kitale | 2.487 | 724.515 | ||
| Turkana | Lodwar | 70.667 | 515.420 | ||
| Uasin Gishu | Eldoret | 3.328 | 760.588 | ||
| West Potok | Kapenguria | 9.064 | 370.401 | ||
| Western | Kakamega | 8.400 | 4.150.964 | ||
| Bungoma | Bungoma | 2.069 | 1.129.037 | ||
| Busia | Busia | 1.261 | 452.468 | ||
| Buture/Mumias | Butere | 939 | 546.534 | ||
| Kakamega | Kakamega | 1.395 | 771.315 | ||
| Lugari | Lugari | 670 | 275.996 | ||
| Mount Elgon | Mount Elgon | 944 | 153.036 | ||
| Teso | Malaba | 559 | 214.379 | ||
| Vihiga | Vihiga | 563 | 608.199 | ||
| Quelle, Summen: | 581.834 | 33.947.066 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Kenia
nach Worldfactbook 2008: 7 Provinzen und 1 Ära* Central, Coast, Eastern, Nairobi Area*, North Eastern, Nyanza, Rift Valley, Western |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide Information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!