![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 35 größten Orte, Städte und Gemeinden von Libyen |
||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen hochgerechnet auf 2005, Links und Quelle Wikipedia |
||
| Ort | Einwohner | Provinz |
| Tripolis | 1.150.989 | Tripolis |
| Banghazi | 650.629 | Banghazi |
| Misrata | 386.120 | Misrata |
| al-Aziziyya | 287.407 | al-Dschifara |
| Tarhuna | 210.697 | Tarhuna-Masallata |
| al-Chums | 201.943 | al-Marqab |
| az-Zawiyya | 186.123 | az-Zawiyya |
| Zuwara | 180.310 | an-Nuqat al-chams |
| Adschdabiyya | 134.358 | Adschdabiyya |
| Surt | 128.123 | Surt |
| Sabha | 126.386 | Sabha |
| Tobruk | 121.052 | al-Butnan |
| al-Baida | 118.753 | al-Dschabal al-Achdar |
| Sabratha | 102.038 | Sabratha Surman |
| Zlitan | 99.289 | al-Marqab |
| al-Mardsch | 85.315 | al-Mardsch |
| Gharyan | 85.219 | Gharyan |
| Darnah | 78.782 | Darnah |
| Yafran | 67.638 | Yafran-Dschadu |
| Nalut | 66.228 | Nalut |
| Surman | 56.221 | Sabrata wa Surman |
| al-Qubba | 53.064 | al-Qubba |
| Bani Walid | 46.350 | Bani Walid |
| al-Dschauf | 46.050 | al-Kufra |
| Murzuk | 43.732 | Murzuk |
| Schahhat | 43.376 | al-Dschabal al-achdar |
| Aubari | 42.975 | Wadi al-Hayat |
| Birak | 39.444 | asch-Schati |
| al-Abyar | 31.248 | al-Hizam al-achdar |
| Birak | 27.590 | al-Dschufra |
| Mizda | 26.107 | Mizda |
| Ghat | 24.347 | Ghat |
| Masallata | 23.702 | Tarhunah wa Masallatah |
| Tukrah al-Qurya | 23.164 | al-Hizam al-Achdar |
| az-Zuwaitina | 21.015 | Adschdabiyya |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
Reiseführer über Libyen
Zawia Travel & Tours
| Letzte Bearbeitung: 25.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!