![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 38 größten Orte, Städte und Gemeinden von Mali |
||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen hochgerechnet auf 2005, Links und Quelle Wikipedia |
||
| Ort | Einwohner | Region / Verwaltungseinheit |
| Bamako | 1.297.390 | Bezirk Bamako |
| Sikasso | 144.801 | Region Sikasso |
| Mopti | 108.790 | Region Mopti |
| Koutiala | 99.662 | Region Sikasso |
| Kayes | 97.475 | Region Kayes |
| Ségou | 92.562 | Region Ségou |
| Nioro du Sahel | 72.080 | Region Kayes |
| Niono | 58.668 | Region Ségou |
| Markala | 53.746 | Region Ségou |
| Kolondiéba | 53.119 | Region Sikasso |
| Kati | 52.782 | Region Koulikoro |
| Gao | 52.265 | Region Gao |
| Kolokani | 48.792 | Region Koulikoro |
| Ménaka | 43.302 | Region Gao |
| Bougouni | 35.567 | Region Sikasso |
| Niafunké | 33.458 | Region Timbuktu |
| Timbuktu | 32.463 | Region Timbuktu |
| Banamba | 30.603 | Region Koulikoro |
| Macina | 29.369 | Region Ségou |
| Nara | 27.797 | Region Koulikoro |
| Bafoulabé | 26.866 | Region Kayes |
| San | 24.813 | Region Ségou |
| Koulikoro | 23.922 | Region Koulikoro |
| Djenné | 22.391 | Region Mopti |
| Sokolo | 15.782 | Region Ségou |
| Yorosso | 17.447 | Region Sikasso |
| Kangaba | 17.232 | Region Koulikoro |
| Kidal | 11.642 | Region Kidal |
| Diré | 10.947 | Region Timbuktu |
| Goundam | 8.459 | Region Timbuktu |
| Douentza | 8.057 | Region Mopti |
| Tenenkou | 7.471 | Region Mopti |
| Bandiagara | 6.856 | Region Mopti |
| Kimparana | 6.014 | Region Ségou |
| Kita | 5.769 | Region Kayes |
| Araouane | 4.026 | Region Timbuktu |
| Taoudenni | 3.019 | Region Timbuktu |
| Tessalit | 3.019 | Region Kidal |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 25.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!