![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mali: Region | cercle / Ort ? | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2005*/1998 Schätzung |
|
| District de Bamako | Bamako | 252 | 1.215.335 * | ||
| Bamako | |||||
| Région de Gao | Gao | 170.572 | 471.884 * | ||
| Ansongo | 109.419 | ||||
| Bourem | 110.166 | ||||
| Gao | 189.234 | ||||
| Ménaka | 86.359 | ||||
| Région de Kayes | Kayes | 119.743 | 1.643.402 * | ||
| Bafoulabé | 163.136 | ||||
| Diéma | 144.557 | ||||
| Kita | 376.867 | ||||
| Kéniéba | 132.848 | ||||
| Kayes | 329.054 | ||||
| Nioro | 153.715 | ||||
| Yélimané | 124.480 | ||||
| Région de Kidal | Kidal | 151.430 | 50.681 * | ||
| Abeïbara | 7.171 | ||||
| Kidal | 34.278 | ||||
| Tin-Essako | 6.425 | ||||
| Tessalit | 17.650 | ||||
| Région de Koulikoro | Koulikoro | 95.848 | 1.878.095 * | ||
| Banamba | 141.320 | ||||
| Dioïla | 373.924 | ||||
| Kangaba | 77.691 | ||||
| Koulikoro | 128.635 | ||||
| Kolokani | 179.809 | ||||
| Kati | 547.429 | ||||
| Nara | 172.003 | ||||
| Région de Mopti | Mopti | 79.017 | 1.768.077 * | ||
| Bandiagara | 192.564 | ||||
| Bankass | 183.610 | ||||
| Djenné | 145.820 | ||||
| Douentza | 166.543 | ||||
| Koro | 264.124 | ||||
| Mopti | 257.094 | ||||
| Ténenkou | 122.506 | ||||
| Youwarou | 73.109 | ||||
| Région de Ségou | Ségou | 64.821 | 2.003.483 * | ||
| Bla | 215.946 | ||||
| Barouéli | 142.457 | ||||
| Macina | 161.638 | ||||
| Niono | 248.492 | ||||
| Ségou | 483.750 | ||||
| San | 229.362 | ||||
| Tominian | 170.949 | ||||
| Région de Sikasso | Sikasso | 70.280 | 2.131.199 * | ||
| Bougouni | 315.270 | ||||
| Kolondiéba | 143.202 | ||||
| Kadiolo | 136.606 | ||||
| Koutiala | 420.028 | ||||
| Sikasso | 521.528 | ||||
| Yanfolila | 152.266 | ||||
| Yorosso | 150.847 | ||||
| Région de Tombouctou | Tombouctou | 496.611 | 570.181 * | ||
| Diré | 88.077 | ||||
| Goundam | 97.291 | ||||
| Gourma-Rharous | 92.358 | ||||
| Niafunké | 123.783 | ||||
| Tombouctou | 94.803 | ||||
| Quelle, Summen: | 1.242.248 | 11.732.418 * | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Mali
nach Worldfactbook 2008: 8 Regionen (région) Gao, Kayes, Kidal, Koulikoro, Mopti, Segou, Sikasso, Tombouctou Bemerkungen zur territorialen Gliederung vom Statistikamt (in französischer Sprache) |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!