![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marokko: Region | Provinz / Präfektur | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2004 Volkszählung |
|
| Region de Chaouia - Ouardigha | Settat | 7.010 | 1.655.660 | ||
| Ben Slimane | Ben Slimane | 199.612 | |||
| Khouribga | Khouribga | 499.144 | |||
| Settat | Settat | 956.904 | |||
| Region de Doukala - Abda | Safi | 13.285 | 1.984.039 | ||
| El Jadida | El Jadida | 1.103.032 | |||
| Safi | Safi | 881.007 | |||
| Region de Fès - Boulemane | Fès | 19.795 | 1.573.055 | ||
| Boulemane | Boulemane | 185.110 | |||
| Fès | Fès | 977.946 | |||
| Moulay Yacoub | Fès | 150.422 | |||
| Sefrou | Sefrou | 259.577 | |||
| Region de Gharb - Chrarda - Béni Hssen | Kénitra | 8.805 | 1.859.540 | ||
| Kénitra | Kénitra | 1.167.301 | |||
| Sidi Kacem | Sidi Kacem | 692.239 | |||
| Region du Grand-Casablanca | Casablanca | 1.615 | 3.631.061 | ||
| Casablanca | Casablanca | 2.949.805 | |||
| Province de Médiouna | 234 | 122.851 | |||
| Mohammedia | Mohammedia | 322.286 | |||
| Nouaceur | 236.119 | ||||
| Region de Guelmim - Es-Semara | Guelmim | 122.825 | 462.410 | ||
| Assa-Zag | Assa | 43.535 | |||
| Es-Semara | 60.426 | ||||
| Guelmim | Guelmim | 166.685 | |||
| Tan-Tan | Tan-Tan | 70.146 | |||
| Tata | Tata | 121.618 | |||
| Region de Laâyoune - Boujdour - Sakia El Hamra | Laâyoune | 139.480 | 256.152 | ||
| Boujdour | 46.129 | ||||
| Laâyoune | 210.023 | ||||
| Region de Marrakech - Tensift - Al Haouz | Marrakech | 31.160 | 3.102.652 | ||
| Al Haouz | Tahanaoute | 484.312 | |||
| Chichaoua | Chichaoua | 339.818 | |||
| El Kelaâ des Sraghna | El Kelaâ des Sraghna | 754.705 | |||
| Essaouira | Essaouira | 452.979 | |||
| Marrakech | Marrakech | 1.070.838 | |||
| Region de Meknès - Tafilalet | Meknès | 79.210 | 2.141.527 | ||
| El Hajeb | El Hajeb | 216.388 | |||
| Errachidia | Errachidia | 556.612 | |||
| Ifrane | Ifrane | 143.380 | |||
| Khénifra | Khénifra | 511.538 | |||
| Meknès | Meknès | 713.609 | |||
| Region de l'Oriental | Oujda | 82.900 | 1.918.094 | ||
| Berkane | Berkane | 270.328 | |||
| Figuig | Figuig | 129.430 | |||
| Jerada | Jerada | 105.840 | |||
| Nador | Nador | 728.634 | |||
| Oujda-Angad | Oujda | 477.100 | |||
| Taourirt | Taourirt | 206.762 | |||
| Region de Oued Ed-Dahab - Lagouira | Dakhla | 50.880 | 99.367 | ||
| Aousserd | 20.513 | ||||
| Oued-Ed-Dahab | 78.854 | ||||
| Region de Rabat - Salé - Zemmour - Zaer | Rabat | 9.580 | 2.366.494 | ||
| Khémisset | Khémisset | 521.815 | |||
| Rabat | Rabat | 627.932 | |||
| Salé | Salé | 823.485 | |||
| Skhirate-Témara | Témara | 393.262 | |||
| Region de Souss - Massa - Daraâ | Agadir | 70.880 | 3.113.653 | ||
| Agadir-Ida ou Tanane | Agadir | 487.954 | |||
| Chtouka-Aït Baha | Biougra | 297.245 | |||
| Inezgane-Aït Melloul | Inezgane | 419.614 | |||
| Ouarzazate | Ouarzazate | 499.980 | |||
| Taroudannt | Taroudannt | 780.661 | |||
| Tiznit | Tiznit | 344.831 | |||
| Zagora | Zagora | 283.368 | |||
| Region de Tadla - Azilal | Béni Mellal | 17.125 | 1.450.519 | ||
| Azilal | Kasba Tadla | 504.501 | |||
| Béni Mellal | Béni Mellal | 946.018 | |||
| Region de Tanger - Tétouan | Tanger | 11.570 | 2.470.372 | ||
| Chefchaouen | Chefchaouen | 524.602 | |||
| Fahs-Anjra | 97.295 | ||||
| Larache | Larache | 472.386 | |||
| Tanger-Assilah | Tanger | 762.583 | |||
| Tétouan | Tétouan | 613.506 | |||
| Region de Taza - Al Hoceïma - Taounate | Al Hoceima | 24.155 | 1.807.113 | ||
| Al Hoceïma | Al Hoceïma | 395.644 | |||
| Taounate | Taounate | 668.232 | |||
| Taza | Taza | 743.237 | |||
| Quelle, Summen: | 710.850 | 29.891.708 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Marokko
nach Worldfactbook 2008: 15 Regionen (région) Grand Casablanca, Chaouia-Ouardigha, Doukkala-Abda, Fes-Boulemane, Gharb-Chrarda-Beni Hssen, Guelmim-Es Smara, Laayoune-Boujdour-Sakia El Hamra, Marrakech-Tensift-Al Haouz, Meknes-Tafilalet, Oriental, Rabat-Sale-Zemmour-Zaer, Souss-Massa-Draa, Tadla-Azilal, Tanger-Tetouan, Taza-Al Hoceima-Taounate |
|||||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Marokko
nach Worldfactbook 2002: 37 Provinzen und 2 wilayas* Agadir, Al Hoceima, Azilal, Beni Mellal, Ben Slimane, Boulemane, Casablanca*, Chaouen, El Jadida, El Kelaa des Sraghna, Er Rachidia, Essaouira, Fes, Figuig, Guelmim, Ifrane, Kenitra, Khemisset, Khenifra, Khouribga, Laayoune, Larache, Marrakech, Meknes, Nador, Ouarzazate, Oujda, Rabat-Sale*, Safi, Settat, Sidi Kacem, Tanger, Tan-Tan, Taounate, Taroudannt, Tata, Taza, Tetouan, Tiznit; drei zusätzliche Provinzen: Ad Dakhla (Oued Eddahab), Boujdour, und Es Smara und Teile von Tan-Tan und Laayoune fallen in die von Marokko beanspruchte West- Sahara - seit 1997 soll es die folgenden 16 neuen Regionen geben: Casablanca, Chaouia-Ourdigha, Doukkala-Abda, Fes-Boulmane, Gharb-Chrarda-Beni Hssen, Guelmim-Es Smara, Laayoune-Boujdour-Sakia El Hamra, Marrakech-Tensift-El Haouz, Meknes-Tafilalet, Oriental, Oued Eddahab-Lagouira, Rabat-Sale-Zemmour-Zaer, Souss-Massa-Draa, Tadla-Azilal, Tangier-Tetouan, Taza-Al Hoceima-Taounate |
|||||
Reiseführer über Marokko
Reiseführer über Agadir
Reiseführer über Marrakesch
Marokko-auf-einen-Blick
![]() |
||||
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 1.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!