![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibia: Region | Provinz / Landkreis ? | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2001 Volkszählung |
|
| Caprivi | Katima Mulilo | 14.528 | 79.826 | ||
| Kabe | 14.979 | ||||
| Katima Mulilo Rural | 22.197 | ||||
| Katima Mulilo Urban | 14.359 | ||||
| Kongola | 4.134 | ||||
| Linyanti | 13.741 | ||||
| Sibinda | 9.164 | ||||
| Erongo | Swakopmund | 63.579 | 107.663 | ||
| Arandis | 7.477 | ||||
| Daures | 10.184 | ||||
| Karibib | 11.784 | ||||
| Omaruru | 6.792 | ||||
| Swakopmund | 25.442 | ||||
| Walvis Bay Rural | 623 | ||||
| Walvis Bay Urban | 40.849 | ||||
| Hardap | Mariental | 109.651 | 68.249 | ||
| Gibeon | 11.201 | ||||
| Mariental Rural | 13.596 | ||||
| Mariental Urban | 11.977 | ||||
| Rehoboth Rural | 7.365 | ||||
| Rehoboth Urban East | 12.581 | ||||
| Rehoboth Urban West | 9.201 | ||||
| Karas | Keetmanshoop | 161.215 | 69.329 | ||
| Berseba | 9.195 | ||||
| Karasburg | 14.693 | ||||
| Keetmanshoop Rural | 6.349 | ||||
| Keetmanshoop Urban | 14.945 | ||||
| Lüderitz | 13.276 | ||||
| Oranjemund | 5.451 | ||||
| Kavango (Okavango) | Rundu | 48.463 | 202.694 | ||
| Kahenge | 30.180 | ||||
| Kapako | 25.653 | ||||
| Mashare | 15.829 | ||||
| Mpungu | 18.332 | ||||
| Mukwe | 25.999 | ||||
| Ndiyona | 19.150 | ||||
| Rundu Rural | 42.764 | ||||
| Rundu Urban | 19.597 | ||||
| Khomas | Windhoek | 37.007 | 250.262 | ||
| Hakahana | 59.546 | ||||
| Katatura Central | 20.988 | ||||
| Katatura East | 17.737 | ||||
| Khomasdal North | 26.621 | ||||
| Soweto | 13.809 | ||||
| Wanaheda | 29.051 | ||||
| Windhoek East | 16.643 | ||||
| Windhoek Rural | 19.908 | ||||
| Windhoek West | 38.969 | ||||
| Kunene | Outjo | 115.293 | 68.735 | ||
| Epupa | 12.816 | ||||
| Kamanjab | 6.012 | ||||
| Khorixas | 10.906 | ||||
| Opuwo | 20.119 | ||||
| Outjo | 8.947 | ||||
| Sesfontein | 7.358 | ||||
| Ohangwena | Eenhana | 10.703 | 228.384 | ||
| Eenhana | 24.193 | ||||
| Endola | 36.659 | ||||
| Engela | 21.341 | ||||
| Epembe | 14.837 | ||||
| Ohangwena | 17.539 | ||||
| Okongo | 21.321 | ||||
| Omundaungilo | 8.085 | ||||
| Ondobe | 32.726 | ||||
| Ongenga | 21.474 | ||||
| Oshikango | 27.599 | ||||
| Omaheke | Gobabis | 84.612 | 68.039 | ||
| Aminuis | 12.343 | ||||
| Kalahari | 9.234 | ||||
| Gobabis | 14.278 | ||||
| Otjinene | 14.932 | ||||
| Otjombinde | 6.378 | ||||
| Steinhausen | 9.066 | ||||
| Omusati | Uutapi | 26.573 | 228.842 | ||
| Anamulenge | 12.470 | ||||
| Elim | 15.210 | ||||
| Etayi | 34.970 | ||||
| Ogongo | 18.498 | ||||
| Okahao | 26.035 | ||||
| Okalongo | 28.657 | ||||
| Onesi | 12.935 | ||||
| Oshikuku | 8.089 | ||||
| Outapi | 30.313 | ||||
| Raucana | 10.722 | ||||
| Tsandi | 26.834 | ||||
| Oshana | Oshakati | 8.653 | 161.916 | ||
| Okaku | 19.262 | ||||
| Okatana | 15.562 | ||||
| Okatjali | 2.815 | ||||
| Ompundja | 4.423 | ||||
| Ondangwa | 29.783 | ||||
| Ongwediva | 27.396 | ||||
| Oshakati East | 22.634 | ||||
| Oshakati West | 20.015 | ||||
| Uukwiyu | 11.894 | ||||
| Uuvudhiya | 4.357 | ||||
| Oshikoto | Tsumeb | 38.653 | 161.007 | ||
| Engodi | 14.995 | ||||
| Guinas | 8.435 | ||||
| Okankolo | 12.926 | ||||
| Olukonda | 9.094 | ||||
| Omuntele | 21.884 | ||||
| Omuthiya | 23.384 | ||||
| Onayena | 15.684 | ||||
| Oniipa | 23.913 | ||||
| Onyaanya | 13.474 | ||||
| Tsumeb | 14.113 | ||||
| Oshikoto | |||||
| Okatope | |||||
| Otjozondjupa | Otjiwarongo | 105.185 | 135.384 | ||
| Grootfontein | 21.595 | ||||
| Okahandja | 18.155 | ||||
| Okakarara | 21.336 | ||||
| Omatako | 11.998 | ||||
| Otavi | 11.620 | ||||
| Otjiwarongo | 22.614 | ||||
| Tsumkwe | 8.823 | ||||
| Quelle, Summen: | 824.116 | 1.830.330 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Namibia
nach Worldfactbook 2008: 13 Regionen Caprivi, Erongo, Hardap, Karas, Khomas, Kunene, Ohangwena, Okavango, Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
Reiseführer über Namibia
MUTABOR REISEN
| Letzte Bearbeitung: 1.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!