![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger: Region |
Département / Provinz / Gemeinde (Commune) | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2001 Volkszählung |
|
| Région d'Agadez | Agadez | 667.799 | 321.639 | ||
| Agadez Commune | 78.289 | ||||
| Arlit | 216.774 | 98.170 | |||
| Bilma | 296.279 | 17.080 | |||
| Tchérozérine | 154.746 | 128.100 | |||
| Région de Diffa | Diffa | 156.906 | 346.595 | ||
| Diffa | 7.563 | 124.742 | |||
| Diffa Commune | 23.409 | ||||
| Maïné Soroa | 16.338 | 143.397 | |||
| N'Guigmi | 133.005 | 55.047 | |||
| Région de Dosso | Dosso | 33.844 | 1.505.864 | ||
| Boboye | 4.794 | 270.188 | |||
| Dogondoutchi | 11.936 | 494.354 | |||
| Dosso | 8.587 | 310.389 | |||
| Dosso Commune | 43.561 | ||||
| Gaya | 4.446 | 253.444 | |||
| Loga | 4.081 | 133.928 | |||
| Région de Maradi | Maradi | 41.796 | 2.235.748 | ||
| Aguié | 3.001 | 276.938 | |||
| Dakoro | 17.670 | 435.174 | |||
| Guidan-Roumdji | 4.929 | 348.321 | |||
| Madarounfa | 3.773 | 291.414 | |||
| Maradi Commune | 148.017 | ||||
| Mayahi | 6.952 | 392.123 | |||
| Tessaoua | 5.471 | 343.761 | |||
| C.U. de Niamey | Niamey | 402 | 707.951 | ||
| Commune Niamey I | 323.753 | ||||
| Commune Niamey II | 289.213 | ||||
| Commune Niamey III | 94.985 | ||||
| Région de Tahoua | Tahoua | 113.371 | 1.972.729 | ||
| Abalak | 80.777 | ||||
| Bimi-N'Konni | 5.317 | 363.176 | |||
| Bouza | 3.777 | 277.782 | |||
| Illéla | 6.933 | 263.832 | |||
| Keita | 5.297 | 218.337 | |||
| Madaoua | 4.856 | 319.374 | |||
| Tahoua | 9.743 | 286.992 | |||
| Tahoua Commune | 73.002 | ||||
| Tchintabaraden | 77.448 | 89.457 | |||
| Région de Tillabéri | Tillabéri | 97.251 | 1.889.515 | ||
| Filingué | 26.217 | 406.334 | |||
| Kollo | 10.002 | 325.706 | |||
| Ouallam | 22.093 | 281.821 | |||
| Say | 14.430 | 232.460 | |||
| Téra | 15.794 | 425.824 | |||
| Tillabéry | 8.715 | 200.687 | |||
| Tillabéry Commune | 16.683 | ||||
| Région de Zinder | Zinder | 155.778 | 2.080.250 | ||
| Gouré | 95.182 | 227.400 | |||
| Magaria | 8.434 | 496.874 | |||
| Matameye | 2.381 | 246.496 | |||
| Miriah | 14.334 | 600.063 | |||
| Tanout | 35.447 | 338.842 | |||
| Zinder Commune | 170.575 | ||||
| Quelle, Summen: | 1.267.000 | 11.060.291 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur des Niger
nach Worldfactbook 2008: 8 Regionen (région) einschließlich 1 Haupftstadtdistrikt* (communité urbaine) Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Niamey*, Tahoua, Tillaberi, Zinder |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!