![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sambia: Provinz | Distrikt / Landkreis ? | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2000 Volkszählung |
|
| Central Province | Kabwe | 94.394 | 1.012.257 | ||
| Chibombo | 241.612 | ||||
| Kabwe | 176.758 | ||||
| Kapiri Mposhi | 194.752 | ||||
| Mkushi | 107.438 | ||||
| Mumbwa | 158.861 | ||||
| Serenje | 132.836 | ||||
| Copperbelt Province | Ndola | 31.328 | 1.581.221 | ||
| Chililabombwe | 67.533 | ||||
| Chingola | 172.026 | ||||
| Kalulushi | 75.806 | ||||
| Kitwe | 376.124 | ||||
| Luanshya | 147.908 | ||||
| Lufwanyama | 63.185 | ||||
| Masaiti | 95.581 | ||||
| Mpongwe | 64.371 | ||||
| Mufulira | 143.930 | ||||
| Ndola | 374.757 | ||||
| Eastern Province | Chipata | 69.106 | 1.306.173 | ||
| Chadiza | 83.981 | ||||
| Chama | 74.890 | ||||
| Chipata | 367.539 | ||||
| Katete | 189.250 | ||||
| Lundazi | 236.833 | ||||
| Mambwe | 70.425 | ||||
| Nyimba | 47.376 | ||||
| Petauke | 235.879 | ||||
| Luapula Province | Mansa | 50.567 | 775.353 | ||
| Chiengi | 83.824 | ||||
| Kawambwa | 102.503 | ||||
| Mansa | 179.749 | ||||
| Milenge | 28.790 | ||||
| Mwense | 105.759 | ||||
| Nchelenge | 111.119 | ||||
| Samfya | 163.609 | ||||
| Lusaka Province | Lusaka | 21.896 | 1.391.329 | ||
| Chongwe | 137.461 | ||||
| Kafue | 150.217 | ||||
| Luangwa | 18.948 | ||||
| Lusaka | 1.084.703 | ||||
| Northern Province | Kasama | 147.826 | 1.258.696 | ||
| Chilubi | 66.338 | ||||
| Chinsali | 128.646 | ||||
| Isoka | 99.319 | ||||
| Kaputa | 87.233 | ||||
| Kasama | 170.929 | ||||
| Luwingu | 80.758 | ||||
| Mbala | 149.634 | ||||
| Mpika | 146.196 | ||||
| Mporokoso | 73.929 | ||||
| Mpulungu | 67.602 | ||||
| Mungwi | 112.977 | ||||
| Nakonde | 75.135 | ||||
| North-Western Province | Solwezi | 125.826 | 583.350 | ||
| Chavuma | 29.941 | ||||
| Kabompo | 51.904 | ||||
| Kasempa | 44.002 | ||||
| Mufumbwe (Chizera) | 71.238 | ||||
| Mwinilunga | 117.505 | ||||
| Solwezi | 203.797 | ||||
| Zambezi | 64.963 | ||||
| Southern Province | Livingstone | 85.283 | 1.212.124 | ||
| Choma | 204.898 | ||||
| Gwembe | 34.133 | ||||
| Itezhi-tezhi | 43.111 | ||||
| Kalomo | 169.503 | ||||
| Kazungula | 68.265 | ||||
| Livingstone | 103.288 | ||||
| Mazabuka | 203.219 | ||||
| Monze | 163.578 | ||||
| Namwala | 82.810 | ||||
| Siavonga | 58.864 | ||||
| Sinazongwe | 80.455 | ||||
| Western Province | Mongu | 126.386 | 765.088 | ||
| Kalabo | 114.806 | ||||
| Kaoma | 162.568 | ||||
| Lukulu | 68.375 | ||||
| Mongu | 162.002 | ||||
| Senanga | 109.119 | ||||
| Sesheke | 78.169 | ||||
| Shang'ombo | 70.049 | ||||
| Quelle, Summen: | 752.612 | 9.885.591 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Sambia
nach Worldfactbook 2008: 9 Provinzen Central, Copperbelt, Eastern, Luapula, Lusaka, Northern, North-Western, Southern, Western |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!