![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalia: Region | Provinz / Landkreis ? | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner |
|
| Awdal | Baki | ||||
| Baki | |||||
| Boroma | |||||
| Lughaye | |||||
| Zeylac | |||||
| Bakol (Bakool) | Xuddur | 27.000 | |||
| Ceel Barde | |||||
| Hudur | |||||
| Tiyeglow | |||||
| Wajid | |||||
| Yeed | |||||
| Banadir (Banaadir) | Mogadishu | 1.657 | |||
| Abdi Asis | |||||
| Bondhere | |||||
| Darkeynle | |||||
| Hamar Weyne | |||||
| Heliwa | |||||
| Hara Jabjab | |||||
| Hodan | |||||
| Hawle Wadaag | |||||
| Karaan | |||||
| Shangani | |||||
| Shibis Waberi | |||||
| Wadajir | |||||
| Wardhiglye | |||||
| Yaqship | |||||
| Bari (North East) | Boosaaso | 70.000 | |||
| Caluula | |||||
| Bander Beyla | |||||
| Bossaso | |||||
| Iskhushuban | |||||
| Kandala | |||||
| Qardho | |||||
| Bay | Baydhabo | 39.000 | |||
| Baidoa (Baydhaba) | |||||
| Bur Hakaba | |||||
| Dinsor | |||||
| Qansadhere | |||||
| Galgaduud (Galgadoud) | Dhuusa Marreeb | 43.000 | |||
| Cabudwaaq | |||||
| Cadaado | |||||
| Ceel Buur | |||||
| Ceel Dheer | |||||
| Dhusa-Mareeb | |||||
| Gal Hareeri | |||||
| Gedu (Gedo) | Garbahaarrey | 32.000 | |||
| Bardhere | |||||
| Beletxawa | |||||
| Ceelwaaq | |||||
| Dolow | |||||
| Garbaharey | |||||
| Luuq | |||||
| Hiran (Hiiraan) | Beledweyne | 34.000 | |||
| Belet Weyne | |||||
| Bulo-Burte | |||||
| Jalalaqsi | |||||
| Lower Juba (Jubbada Hoose) | Kismaayo | 61.000 | |||
| Afmadow | |||||
| Badhadhe | |||||
| Jamame | |||||
| Kismayo | |||||
| Lower Shabelle (Shabeellaha Hoose) | Marka | 25.000 | |||
| Braawe | |||||
| Kurtun Warrey | |||||
| Mark Afgooye | |||||
| Qoryoyley | |||||
| Sablaale | |||||
| Wanlaweyne | |||||
| Mudug | Gaalkacyo | 70.000 | |||
| Galkacyo | |||||
| Goldogob | |||||
| Xarardheere | |||||
| Hobyo | |||||
| Jariban | |||||
| Middle Juba (Jubbada Dhexe) | Bu'aale | 23.000 | |||
| Buale | |||||
| Jilib | |||||
| Sakow | |||||
| Middle Shabelle (Shabeellaha Dhexe) | Jawhar | 22.000 | |||
| Adan Yabal | |||||
| Ballcad | |||||
| Caadale | |||||
| Jowhar | |||||
| Nugal (Nugaal) | Garoowe | 50.000 | |||
| Burtinle | |||||
| Dan Gorayo | |||||
| Eyl | |||||
| Garoowe | |||||
| Sanag (Sanaag) | Ceerigaabo | 54.000 | |||
| Badhan | |||||
| Ceel Afweyn | |||||
| Ceerigabo | |||||
| Dhahar | |||||
| Las Qorey | |||||
| Sool (Soul) | Laascaanood | ||||
| Caynabo | |||||
| Las Caanood | |||||
| Taleex | |||||
| Xudun | |||||
| Toghdeer (Tojtier) | Burco | 41.000 | |||
| Buuhoodle | |||||
| Burco | |||||
| Odwenyen | |||||
| Sheikh | |||||
| Woqooyi Galbeed | Hargeysa | 45.000 | |||
| Berbera | |||||
| Gebiley | |||||
| Hargeysa | |||||
| Quelle, Summen: | 637.657 | ||||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Somalia
nach Worldfactbook 2008: 18 Regionen (gobolka) Awdal, Bakool, Banaadir, Bari, Bay, Galguduud, Gedo, Hiiraan, Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose, Mudug, Nugaal, Sanaag, Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose, Sool, Togdheer, Woqooyi Galbeed |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!