![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 32 größten Orte, Städte und Gemeinden des Sudan |
||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen hochgerechnet auf 2007, Links und Quelle Wikipedia |
||
| ab 9.7.2011 wird der Süd-Sudan selbstständig, bei uns bleiben beide Staaten bis auf weiteres zusammen | ||
| Ort | Einwohner | Bundesstaat |
| Omdurman | 3.127.802 | al-Chartum |
| Khartum | 2.207.794 | al-Chartum |
| al-Chartum Bahri | 1.725.570 | al-Chartum |
| Nyala | 565.734 | Dschanub Darfur |
| Bur Sudan | 489.275 | al-Bahr al-ahmar |
| Kassala | 436.494 | Kassala |
| al-Ubayyid | 428.571 | Schamal Kurdufan |
| Kusti | 383.838 | an-Nil al-Abyad |
| Wad Madani | 357.720 | al-Dschazira |
| al-Qadarif | 350.392 | al-Qadarif |
| al-Faschir | 276.912 | Schamal Darfur |
| ad-Du'ain | 240.422 | Dschanub Darfur |
| ad-Damazin | 212.782 | an-Nil al-azraq |
| Malakal | 181.395 | A'ali an-Nil |
| al-Dschunaina | 178.271 | Gharb Darfur |
| Dschuba | 172.730 | al-Istiwa'iyya al-wusta |
| Rabak | 152.711 | an-Nil al-abyad |
| al-Managil | 143.093 | al-Dschazira |
| Sannar | 143.059 | Sannar |
| Waw | 136.179 | Gharb Bahr al-Ghazal |
| an-Nahud | 120.559 | Gharb Kurdufan |
| ad-Damir | 115.236 | Nahr an-Nil |
| Atbara | 111.399 | Nahr an-Nil |
| ad-Duwaim | 93.268 | an-Nil al-abyad |
| Kaduqli | 92.624 | Dschanub Kurdufan |
| New Halfa | 85.683 | Kassala |
| Umm Rawaba | 57.929 | Schamal Kurdufan |
| Schandi | 55.516 | Nahr an-Nil |
| Sindscha | 46.350 | Sannar |
| Yei | 42.224 | al-Istiwa'iyya al-wusta |
| Yambio | 41.997 | Gharb al-Istiwa'iyya |
| Uwail | 40.054 | Schamal Bahr al-Ghazal |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!