![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uganda: geographische Region | Distrikt / Landkreis ? | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2005 Schätzung |
|
| Central | 61.403 | 7.205.500 | |||
| Kalangala | 9.068 | 44.300 | |||
| Kampala | 197 | 1.337.900 | |||
| Kayunga | 1.702 | 312.300 | |||
| Kiboga | 4.046 | 259.400 | |||
| Luweero | 5.694 | 508.300 | |||
| Masaka | 4.692 | 782.400 | |||
| Mpigi | 3.606 | 429.500 | |||
| Mubende | 6.198 | 763.000 | |||
| Mukono | 12.656 | 867.300 | |||
| Nakasongola | 3.510 | 131.400 | |||
| Rakai | 4.909 | 493.300 | |||
| Sembabule | 2.319 | 194.400 | |||
| Wakiso | 2.808 | 1.081.800 | |||
| Eastern | 39.479 | 6.950.600 | |||
| Bugiri | 5.671 | 487.400 | |||
| Busia | 759 | 245.900 | |||
| Iganga | 2.482 | 780.800 | |||
| Jinja | 723 | 448.700 | |||
| Kaberamaido | 1.624 | 135.000 | |||
| Kamuli | 4.302 | 776.800 | |||
| Kapchorwa | 1.732 | 217.400 | |||
| Katakwi | 5.014 | 365.900 | |||
| Kumi | 2.848 | 434.600 | |||
| Mayuge | 4.639 | 358.400 | |||
| Mbale | 1.373 | 783.600 | |||
| Pallisa | 1.992 | 569.000 | |||
| Sironko | 1.094 | 313.500 | |||
| Soroti | 3.378 | 427.300 | |||
| Tororo | 1.849 | 606.300 | |||
| Northern | 85.392 | 6.091.800 | |||
| Adjumani | 3.087 | 239.300 | |||
| Apac | 6.541 | 740.100 | |||
| Arua | 5.476 | 950.600 | |||
| Gulu | 11.716 | 503.800 | |||
| Kitgum | 9.635 | 320.000 | |||
| Kotido | 13.245 | 774.400 | |||
| Lira | 7.201 | 832.600 | |||
| Moroto | 8.518 | 194.300 | |||
| Moyo | 1.891 | 248.200 | |||
| Nakapiripirit | 5.834 | 180.400 | |||
| Nebbi | 2.917 | 464.900 | |||
| Pader | 6.929 | 327.900 | |||
| Yumbe | 2.403 | 315.100 | |||
| Western | 55.277 | 6.960.000 | |||
| Bundibugyo | 2.262 | 244.700 | |||
| Bushenyi | 4.293 | 759.200 | |||
| Hoima | 5.933 | 398.200 | |||
| Kabale | 1.730 | 483.400 | |||
| Kabarole | 1.824 | 373.300 | |||
| Kamwenge | 2.439 | 322.000 | |||
| Kanungu | 1.292 | 216.400 | |||
| Kasese | 3.390 | 589.200 | |||
| Kibaale | 4.246 | 478.300 | |||
| Kisoro | 730 | 226.900 | |||
| Kyenjojo | 4.054 | 420.300 | |||
| Masindi | 9.443 | 538.400 | |||
| Mbarara | 10.019 | 1.172.800 | |||
| Ntungamo | 2.056 | 407.400 | |||
| Rukungiri | 1.567 | 329.600 | |||
| Quelle, Summen: | 241.551 | 27.207.900 | |||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Uganda
nach Worldfactbook 2008: 56 alte Distrikte + 13 neue = 69 Distrikte Adjumani, Apac, Arua, Bugiri, Bundibugyo, Bushenyi, Busia, Gulu, Hoima, Iganga, Jinja, Kabale, Kabarole, Kaberamaido, Kalangala, Kampala, Kamuli, Kamwenge, Kanungu, Kapchorwa, Kasese, Katakwi, Kayunga, Kibale, Kiboga, Kisoro, Kitgum, Kotido, Kumi, Kyenjojo, Lira, Luwero, Masaka, Masindi, Mayuge, Mbale, Mbarara, Moroto, Moyo, Mpigi, Mubende, Mukono, Nakapiripirit, Nakasongola, Nebbi, Ntungamo, Pader, Pallisa, Rakai, Rukungiri, Sembabule, Sironko, Soroti, Tororo, Wakiso, Yumbe ab Juli 2005 soll es diese 13 neuen Distrikte zusätzlich geben: Amolatar, Amuria, Budaka, Butaleja, Ibanda, Kaabong, Kabingo, Kaliro, Kiruhura, Koboko, Manafwa, Mityana, Nakaseke weitere 10 Distrikte sollen im Entstehen sein |
|||||
| territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Uganda
nach Worldfactbook 2002: 56 Distrikte Adjumani, Apac, Arua, Bugiri, Bundibugyo, Bushenyi, Busia, Gulu, Hoima, Iganga, Jinja, Kabale, Kabarole, Kaberamaido, Kalangala, Kampala, Kamuli, Kamwenge, Kanungu, Kapchorwa, Kasese, Katakwi, Kayunga, Kibale, Kiboga, Kisoro, Kitgum, Kotido, Kumi, Kyenjojo, Lira, Luwero, Masaka, Masindi, Mayuge, Mbale, Mbarara, Moroto, Moyo, Mpigi, Mubende, Mukono, Nakapiripirit, Nakasongola, Nebbi, Ntungamo, Pader, Pallisa, Rakai, Rukungiri, Sembabule, Sironko, Soroti, Tororo, Wakiso, Yumbe |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
Reiseführer über Uganda
Crystal Travel Service
| Letzte Bearbeitung: 1.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!