![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 37 größten Orte, Städte und Gemeinden von Zentralafrika |
||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen hochgerechnet auf 2005, Links und Quelle Wikipedia |
||
| Ort | Einwohner | Präfektur |
| Bangui | 542.393 | Bangui |
| Bimbo | 129.655 | Ombella-Mpoko |
| Mbaiki | 67.132 | Lobaye |
| Berbérati | 61.815 | Mambéré-Kadéï |
| Kaga-Bandoro | 56.520 | Nana-Grébizi |
| Bozoum | 40.201 | Ouham-Pendé |
| Carnot | 38.071 | Mambéré-Kadéï |
| Sibut | 34.267 | Kémo |
| Bambari | 32.547 | Ouaka |
| Bria | 29.027 | Haute-Kotto |
| Bouar | 28.581 | Nana-Mambéré |
| Bossangoa | 27.428 | Ouham |
| Nola | 26.809 | Sangha-Mbaéré |
| Bangassou | 24.361 | Mbomou |
| Damara | 20.093 | Ombella-Mpoko |
| Mobaye | 19.431 | Basse-Kotto |
| Paoua | 18.441 | Ouham-Pendé |
| Boda | 16.655 | Lobaye |
| Ippy | 16.571 | Ouaka |
| Batangafo | 15.310 | Ouham |
| Alindao | 14.234 | Basse-Kotto |
| Kabo | 13.637 | Ouham |
| Rafaï | 13.459 | Mbomou |
| Bouca | 13.250 | Ouham |
| Obo | 12.887 | Haut-Mbomou |
| Ndélé | 11.764 | Bamingui-Bangoran |
| Kembé | 11.513 | Basse-Kotto |
| Mongoumba | 10.885 | Lobaye |
| Yakolé | 10.634 | Ombella-Mpoko |
| Birao | 10.178 | Vakaga |
| Gamboula | 7.646 | Mambéré-Kadéï |
| Kouango | 7.529 | Ouaka |
| Baoro | 6.319 | Nana-Grébizi |
| Boali | 5.876 | Ombella-Mpoko |
| Oudda | 5.434 | Haute-Kotto |
| Gambo | 4.971 | Mbomou |
| Ouango | 4.365 | Mbomou |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
Reiseführer über Zentralafrika
| Letzte Bearbeitung: 1.8.2008, alle Links 2008 überpüft |
Weltweite Informationen / worldwide Information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!