Energiedaten zu Ägypten: Erzeugung und Verbrauch von Strom, Erdgas, Erdöl und Kohle, dazu der Zugang der Bevölkerung zu Elektrizität und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch pro Kopf | 883 kg Öläquivalent | 2024 | 10 von 45 in Afrika |
| Stromverbrauch pro Kopf | 1.555 kWh | 2024 | 7 von 37 in Afrika |
| Zugang zu Elektrizität | 100 % der Bevölk. | 2024 | 1 von 54 in Afrika |
| Anteil erneuerbare Energien | 6,10 % Endenergie | 2021 | 50 von 54 in Afrika |
| Stromerzeugung | 246 TWh | 2025 | 1 von 54 in Afrika |
| Stromhandelssaldo | -1,40 TWh | 2025 | 47 von 54 in Afrika |
| Erdgasförderung | 475 TWh | 2024 | 2 von 54 in Afrika |
| Erdgasverbrauch | 598 TWh | 2024 | 1 von 4 in Afrika |
| Erdölförderung | 362 TWh | 2024 | 5 von 54 in Afrika |
| Erdölverbrauch | 440 TWh | 2024 | 1 von 4 in Afrika |
| Kohleförderung | 0,00 TWh | 2016 | 12 von 54 in Afrika |
| Kohleverbrauch | 19 TWh | 2024 | 3 von 4 in Afrika |
Quelle: World Bank, Our World in Data. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.