Energiedaten zu Äthiopien: Erzeugung und Verbrauch von Strom, Erdgas, Erdöl und Kohle, dazu der Zugang der Bevölkerung zu Elektrizität und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch pro Kopf | 393 kg Öläquivalent | 2024 | 25 von 45 in Afrika |
| Stromverbrauch pro Kopf | 157 kWh | 2024 | 26 von 37 in Afrika |
| Zugang zu Elektrizität | 57 % der Bevölk. | 2024 | 31 von 54 in Afrika |
| Anteil erneuerbare Energien | 91 % Endenergie | 2021 | 7 von 54 in Afrika |
| Stromerzeugung | 33 TWh | 2025 | 7 von 54 in Afrika |
| Stromhandelssaldo | -2,35 TWh | 2025 | 49 von 54 in Afrika |
| Erdgasförderung | 0,00 TWh | 2016 | 18 von 54 in Afrika |
| Erdölförderung | 0,00 TWh | 2016 | 21 von 54 in Afrika |
| Kohleförderung | 0,00 TWh | 2016 | 12 von 54 in Afrika |
Quelle: World Bank, Our World in Data. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.