Energiedaten zu Angola: Erzeugung und Verbrauch von Strom, Erdgas, Erdöl und Kohle, dazu der Zugang der Bevölkerung zu Elektrizität und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch pro Kopf | 424 kg Öläquivalent | 2024 | 22 von 45 in Afrika |
| Stromverbrauch pro Kopf | 353 kWh | 2024 | 19 von 37 in Afrika |
| Zugang zu Elektrizität | 56 % der Bevölk. | 2024 | 32 von 54 in Afrika |
| Anteil erneuerbare Energien | 53 % Endenergie | 2021 | 33 von 54 in Afrika |
| Stromerzeugung | 16 TWh | 2024 | 13 von 54 in Afrika |
| Stromhandelssaldo | 0,00 TWh | 2024 | 23 von 54 in Afrika |
| Erdgasförderung | 19 TWh | 2016 | 8 von 54 in Afrika |
| Erdölförderung | 667 TWh | 2024 | 3 von 54 in Afrika |
| Kohleförderung | 0,00 TWh | 2016 | 12 von 54 in Afrika |
Quelle: World Bank, Our World in Data. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2024. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.