Energiedaten zu Lesotho: Erzeugung und Verbrauch von Strom, Erdgas, Erdöl und Kohle, dazu der Zugang der Bevölkerung zu Elektrizität und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch pro Kopf | 9,73 kg Öläquivalent | 2007 | 45 von 45 in Afrika |
| Zugang zu Elektrizität | 61 % der Bevölk. | 2024 | 28 von 54 in Afrika |
| Anteil erneuerbare Energien | 35 % Endenergie | 2022 | 39 von 54 in Afrika |
| Stromerzeugung | 0,00 TWh | 2024 | 54 von 54 in Afrika |
| Stromhandelssaldo | 0,58 TWh | 2024 | 15 von 54 in Afrika |
| Erdgasförderung | 0,00 TWh | 2016 | 18 von 54 in Afrika |
| Erdölförderung | 0,00 TWh | 2016 | 21 von 54 in Afrika |
| Kohleförderung | 0,00 TWh | 2016 | 12 von 54 in Afrika |
Quelle: World Bank, Our World in Data. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2024. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.