Energiedaten zu Mauritius: Erzeugung und Verbrauch von Strom, Erdgas, Erdöl und Kohle, dazu der Zugang der Bevölkerung zu Elektrizität und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch pro Kopf | 1.229 kg Öläquivalent | 2024 | 8 von 45 in Afrika |
| Stromverbrauch pro Kopf | 2.588 kWh | 2024 | 3 von 37 in Afrika |
| Zugang zu Elektrizität | 100 % der Bevölk. | 2024 | 1 von 54 in Afrika |
| Anteil erneuerbare Energien | 8,60 % Endenergie | 2021 | 49 von 54 in Afrika |
| Stromerzeugung | 3,41 TWh | 2024 | 26 von 54 in Afrika |
| Stromhandelssaldo | 0,00 TWh | 2024 | 23 von 54 in Afrika |
| Erdgasförderung | 0,00 TWh | 2016 | 18 von 54 in Afrika |
| Erdölförderung | 0,00 TWh | 2016 | 21 von 54 in Afrika |
| Kohleförderung | 0,00 TWh | 2016 | 12 von 54 in Afrika |
Quelle: World Bank, Our World in Data. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2024. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.