Energiedaten zu Ruanda: Erzeugung und Verbrauch von Strom, Erdgas, Erdöl und Kohle, dazu der Zugang der Bevölkerung zu Elektrizität und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch pro Kopf | 359 kg Öläquivalent | 2024 | 28 von 45 in Afrika |
| Stromverbrauch pro Kopf | 79 kWh | 2024 | 33 von 37 in Afrika |
| Zugang zu Elektrizität | 72 % der Bevölk. | 2024 | 19 von 54 in Afrika |
| Anteil erneuerbare Energien | 80 % Endenergie | 2022 | 15 von 54 in Afrika |
| Stromerzeugung | 1,13 TWh | 2024 | 34 von 54 in Afrika |
| Stromhandelssaldo | 0,09 TWh | 2024 | 20 von 54 in Afrika |
| Erdgasförderung | 0,00 TWh | 2016 | 18 von 54 in Afrika |
| Erdölförderung | 0,00 TWh | 2016 | 21 von 54 in Afrika |
| Kohleförderung | 0,00 TWh | 2016 | 12 von 54 in Afrika |
Quelle: World Bank, Our World in Data. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2024. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.