Energiedaten zu Senegal: Erzeugung und Verbrauch von Strom, Erdgas, Erdöl und Kohle, dazu der Zugang der Bevölkerung zu Elektrizität und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch pro Kopf | 324 kg Öläquivalent | 2024 | 32 von 45 in Afrika |
| Stromverbrauch pro Kopf | 419 kWh | 2024 | 16 von 37 in Afrika |
| Zugang zu Elektrizität | 83 % der Bevölk. | 2024 | 13 von 54 in Afrika |
| Anteil erneuerbare Energien | 35 % Endenergie | 2021 | 38 von 54 in Afrika |
| Stromerzeugung | 7,63 TWh | 2024 | 19 von 54 in Afrika |
| Stromhandelssaldo | 0,50 TWh | 2024 | 17 von 54 in Afrika |
| Erdgasförderung | 0,56 TWh | 2016 | 17 von 54 in Afrika |
| Erdölförderung | 0,00 TWh | 2016 | 21 von 54 in Afrika |
| Kohleförderung | 0,00 TWh | 2016 | 12 von 54 in Afrika |
Quelle: World Bank, Our World in Data. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2024. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.