Energiedaten zu Somalia: Erzeugung und Verbrauch von Strom, Erdgas, Erdöl und Kohle, dazu der Zugang der Bevölkerung zu Elektrizität und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität | 54 % der Bevölk. | 2024 | 35 von 54 in Afrika |
| Anteil erneuerbare Energien | 95 % Endenergie | 2022 | 2 von 54 in Afrika |
| Stromerzeugung | 0,43 TWh | 2024 | 46 von 54 in Afrika |
| Stromhandelssaldo | 0,00 TWh | 2024 | 23 von 54 in Afrika |
| Erdgasförderung | 0,00 TWh | 2016 | 18 von 54 in Afrika |
| Erdölförderung | 0,00 TWh | 2016 | 21 von 54 in Afrika |
| Kohleförderung | 0,00 TWh | 2016 | 12 von 54 in Afrika |
Quelle: World Bank, Our World in Data. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2024. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.