Die wichtigsten Kennzahlen zu Sudan auf einer Seite: Einwohnerzahl und Fläche, Wirtschaftsleistung, Sprachen, Religionen und Bodenschätze. Jede Zeile nennt das Jahr, aus dem der Wert stammt, und den Rang des Landes unter den 54 Staaten und Gebieten Afrikas.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Einwohnerzahl | 51.662.147 Personen | 2025 | 8 von 54 in Afrika |
| Landesfläche | 1.868.000 km² | 2024 | 3 von 54 in Afrika |
| Lebenserwartung | 67 Jahre | 2024 | 23 von 54 in Afrika |
| Bevölkerungswachstum | 2,38 % p.a. | 2025 | 21 von 54 in Afrika |
| Bruttoinlandsprodukt | 60.162.634.574 US-$ | 2025 | 14 von 54 in Afrika |
| BIP pro Kopf | 1.165 US-$ | 2025 | 35 von 54 in Afrika |
| Wirtschaftswachstum | 3,06 % p.a. | 2025 | 41 von 54 in Afrika |
| Inflationsrate | 139 % p.a. | 2022 | 1 von 52 in Afrika |
| Arbeitslosenquote | 7,53 % Erwerbstät. | 2022 | 22 von 53 in Afrika |
| Internetnutzung | 19 % der Bevölk. | 2017 | 46 von 54 in Afrika |
- Regierungsform
- Präsidialrepublik
- Sprachen
-
- Arabisch (Amtssprache)
- Englisch (Amtssprache)
- Nubisch
- Bedscha
- Fur
- Religionen
-
- Sunnitische Muslime
- Kleine christliche Minderheit
- Bodenschätze
-
- Erdöl
- Kleine Eisenerzreserven
- Kupfer
- Chromerz
- Zink
- Wolfram
- Glimmer
- Silber
- Gold
- Wasserkraft
- Wichtigste Exportgüter
-
- Rohöl
- Gold
- Ölsaaten
- Schafe und Ziegen
- Erdnüsse
Quelle: World Bank, CIA World Factbook. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2025. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.