Energiedaten zu Südsudan: Erzeugung und Verbrauch von Strom, Erdgas, Erdöl und Kohle, dazu der Zugang der Bevölkerung zu Elektrizität und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch.
| Kennzahl | Wert | Jahr | Rang |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch pro Kopf | 63 kg Öläquivalent | 2024 | 44 von 45 in Afrika |
| Stromverbrauch pro Kopf | 53 kWh | 2024 | 36 von 37 in Afrika |
| Zugang zu Elektrizität | 5,40 % der Bevölk. | 2024 | 54 von 54 in Afrika |
| Anteil erneuerbare Energien | 32 % Endenergie | 2021 | 40 von 54 in Afrika |
| Stromerzeugung | 0,56 TWh | 2024 | 41 von 54 in Afrika |
| Stromhandelssaldo | 0,00 TWh | 2024 | 23 von 54 in Afrika |
| Erdgasförderung | 0,00 TWh | 2016 | 18 von 54 in Afrika |
| Erdölförderung | 50 TWh | 2024 | 12 von 54 in Afrika |
| Kohleförderung | 0,00 TWh | 2016 | 12 von 54 in Afrika |
Quelle: World Bank, Our World in Data. Aktuellster Wert auf dieser Seite: 2024. Nicht jede Kennzahl wird von jedem Land jährlich gemeldet — das Jahr steht deshalb je Zeile.