Wie viele Flughäfen hat welches Land Afrikas? Die Tabelle zählt alle Start- und Landebahnen mit fester Oberfläche und ohne, vom internationalen Drehkreuz bis zur Buschpiste — deshalb stehen Flächenstaaten weit oben.
54 Länder
| Rang | Land | Flughäfen |
|---|---|---|
| 1 | Südafrika | 573 |
| 2 | Kenia | 368 |
| 3 | Kongo (Demokratische Republik) | 273 |
| 4 | Namibia | 259 |
| 5 | Tansania | 206 |
| 6 | Simbabwe | 144 |
| 7 | Botsuana | 122 |
| 8 | Sambia | 120 |
| 9 | Angola | 107 |
| 10 | Algerien | 95 |
| 11 | Madagaskar | 93 |
| 12 | Mosambik | 92 |
| 13 | Südsudan | 89 |
| 14 | Libyen | 75 |
| 15 | Ägypten | 73 |
| 16 | Äthiopien | 58 |
| 17 | Kongo (Republik) | 56 |
| 18 | Nigeria | 50 |
| 19 | Burkina Faso | 49 |
| 20 | Marokko | 48 |
| 21 | Sudan | 45 |
| 22 | Tschad | 44 |
| 23 | Zentralafrikanische Republik | 43 |
| 24 | Gabun | 42 |
| 25 | Somalia | 40 |
| 26 | Uganda | 39 |
| 27 | Kamerun | 37 |
| 28 | Lesotho | 34 |
| 29 | Mali | 30 |
| 30 | Elfenbeinküste | 29 |
| 31 | Malawi | 27 |
| 32 | Niger | 26 |
| 33 | Mauretanien | 25 |
| 34 | Senegal | 20 |
| 35 | Liberia | 19 |
| 36 | Eswatini | 16 |
| 37 | Seychellen | 16 |
| 38 | Guinea | 16 |
| 39 | Tunesien | 14 |
| 40 | Ghana | 11 |
| 41 | Eritrea | 11 |
| 42 | Dschibuti | 10 |
| 43 | Kap Verde | 10 |
| 44 | Benin | 10 |
| 45 | Ruanda | 8,00 |
| 46 | Sierra Leone | 8,00 |
| 47 | Togo | 7,00 |
| 48 | Guinea-Bissau | 7,00 |
| 49 | Äquatorialguinea | 7,00 |
| 50 | Burundi | 6,00 |
| 51 | Mauritius | 5,00 |
| 52 | Komoren | 3,00 |
| 53 | São Tomé und Príncipe | 2,00 |
| 54 | Gambia | 1,00 |
Quelle: CIA World Factbook. Stand der aktuellsten Werte: 2025.